IN – 370 D silver 36 Litros Aquecedor A Gás Inova Digital NORITZ ( Japones )

Comparar


Descrição

Controle digital de temperatura

Chama auto modulante

Exaustão forçada por ventoinha

Sistema computadorizado

Sistemas integrados de segurança

Auto diagnóstico

Bivolt Automático (conector de conversão de tensão)

Fabricado no Japão

CAPACIDADE:

Considerando duchas de 8 litros/min e torneira de 4 litros/min

DETALHES TÉCNICOS

Potência Nominal de Consumo (Kcal/h):  GLP 49.097 | GN 49.527

Potência Nominal de Consumo (Kcal/min): GLP 818 | GN 825

Potência Nominal de Consumo * (kW): GLP 57,1 | GN 57,6

Consumo de Gás (Kg/h) / (m³/h): GLP 4,14 | GN  5,2

Vazão de Água ** (L/min): GLP 36 | GN 35,5

Pressão Ideal de Trabalho (mca): GLP >10 à 40 |GN >10 à 40

Rendimento (%): GLP 88 | GN 86

Dimensões – A x L x P (mm):  GLP 600x350x170 | GN 600x350x170

Diâmetro da Chaminé (mm): GLP 100| GN 100

Peso Líquido (Kg):  GLP 19 | GN 19

Bitola de Entrada de Água Fria: GLP 3/4″ | GN 3/4″

Bitola de Saída de Água Quente: GLP 3/4″ | GN 3/4″

Bitola de Entrada de Gás:      GLP 3/4″ | GN 3/4″

Classificação PBE / CONPET: GLP A | GN   A

Tipo: GLP B23 | GN B23

 

* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.

** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.