Modelo | Branco/Inox | Branco/Inox |
Vazão de água com acréscimo de 20° (l/min) | 25,5 | 25 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 84% | 85% |
Potência nominal nas condições padrão | 36.550kcal/h (42,5kW) 609,16kcal/min | 36.550kcal/h (42,5kW) 609,16kcal/min |
Consumo máximo de gás | 3,09kg/h | 3,67m³/h |
Pressão de gás – dinâmico (m.c.a) | 280 | 200 |
Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1,5 | 1,5 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro de chaminé (mm) | 80 | 80 |
Dimensões (LxAxP) | 350 x 555 x 150mm | 350 x 555 x 150mm |
Garantia (se instalado com técnico credenciado) | 3 anos | 3 anos |
R$2.400,00
Produto adicionado!
Veja sua lista de desejos!
Esse produto já se encontra na sua lista de desejos!
Veja sua lista de desejos!
SKU: ZROK25D/DI
Categorias: Aquecedor a Gás, Komeco, Marcas
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensões | 56 × 35 × 15 cm |
Seja o primeiro a avaliar “KO 25 D/DI” Cancelar resposta
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Produtos relacionados
-
R$1.900,00
DETALHES DO PRODUTO Controle digital de temperatura Chama auto modulante Exaustão forçada por ventoinha Sistema computadorizado Sistemas integrados de segurança Auto diagnóstico DETALHES TÉCNICOS Gás…
-
R$2.438,80
Sistema Eletrônico e Exaustão Forçada Dimensionamento 02 duchas de 8 l/min e 1 torneira de 4 l/min
-
R$5.000,00
Detalhes que fazem a diferença Alta vazão de água Pode atender simultaneamente 4 duchas de 8 l/min + 1 torneira de 4 l/min cada. ou…
Avaliações
Não há avaliações ainda.